Periodo dal 1988 al 1998
(del periodo 1985-1987 lo trovate in fondo a questa pagina)
DIMENSIONI |
Lunghezza complessiva | 2160mm |
Larghezza complessiva | 900mm | |
Altezza complessiva | 1220mm | |
Altezza complessiva (’91) | 1230mm | |
Altezza complessiva (post’91) | 1215mm | |
Altezza minima da terra (’88-’90) | 320mm | |
Altezza minima da terra (post’90) | 345mm | |
Interasse (’88-’90) | 1460mm | |
Interasse (post’90) | 1455mm | |
Altezza sella (’88-’90) | 940mm | |
Altezza sella (post’90) | 955mm | |
Altezza pedane (’88-’90) | destra 420mm, sinistra 418mm | |
Altezza pedane (’91-’92) | destra 424mm, sinistra 426mm | |
Altezza pedane (post’92) | destra/sinistra:430mm | |
Peso a secco (’88-’90) | 119Kg | |
Peso a secco (’91) | 122Kg | |
Peso a secco (post’91) | 123Kg | |
TELAIO |
Tipo | Monoculla sdoppiata |
Forcella, escursione (’88-’90) | Showa Ø43mm, 280mm | |
Forcella, escursione (post’90) | Showa Ø43mm con cartuccia, 295mm | |
pneumatico anteriore | 80/100-21 51M | |
pneumatico posteriore | 110/100-18 64M | |
freno anteriore, pinza | Disco Ø240mm, pinza a doppio pistoncino | |
freno posteriore (’88-’90) | Tamburo | |
freno posteriore (post’90), pinza | Disco Ø220mm, pinza a singolo pistoncino | |
Capacità serbatoio benzina | 10.0 litri | |
Riserva | 2.0 litri | |
Monoammortizzatore (’88-’90) | Showa con leveraggio PRO-LINK | |
Monoammortizzatore (post’90) | Showa con leveraggio PRO-LINK | |
Avancorsa (’88-’90) | 118mm | |
Avancorsa (post’90) | 105mm | |
Angolo di sterzo (’88-’90) | 28° | |
Angolo di sterzo (post’90) | 27° | |
Capacità olio forcella (’88-’90) | 643cc | |
Capacità olio forcella (’91-’92) | 580cc | |
Capacità olio forcella (post’92) | 585cc | |
MOTORE |
Tipo | Benzina, raffreddato ad aria, 4 valvole |
Architettura | Monocilindrico inclinato di 15° | |
Canna cilindro (’88-’90) | Alluminio con riporto al Nikasil | |
Canna cilindro (post’90) | Ghisa | |
Alesaggio per corsa | 97 x 80 mm | |
Cilindrata | 591cc | |
Rapporto di compressione | 9.0:1 | |
Distribuzione | 4 valvole RFVC, monoalbero a catena | |
Sistema di lubrificazione | Forzata con pompa trocoidale, carter secco | |
Capacità olio | 2.3 litri | |
Filtro olio | Doppio motore/telaio | |
Compressione camera di scoppio | 14 Kg/cm² | |
aspirazione apre | 5° BTDC | |
aspirazione chiude | 40° ABDC | |
scarico apre | 45° BBDC | |
scarico chiude | 5° ATDC | |
Gioco valvole aspirazione | 0.10mm | |
Gioco valvole scarico | 0.12mm | |
CARBURATORE |
Tipo | Keihin PD Ø39mm, valvola cilindrica |
sigla (’88) | PD8AA | |
sigla (’89-’90) | PD8AD | |
sigla (post’90) | PD8AF | |
Getto massimo (’88-’90) | #165 | |
Getto massimo (post’90) | #152 | |
Getto minimo (’88) | #60 | |
Getto minimo (post’88) | #62 | |
Posizione spillo conico | 3ª Tacca | |
Vite aria (’88) | 2-5/8 giri da tutto chiuso | |
Vite aria (post’88) | 2 giri da tutto chiuso | |
Livello del galleggiante | 14.5mm | |
Regime di minimo | 1200 /1400 giri/min | |
TRASMISSIONE |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 marce | |
Riduzione primaria | 2.188 | |
Rapporto 1ª | 2.385 | |
Rapporto 2ª | 1.647 | |
Rapporto 3ª | 1.25 | |
Rapporto 4ª | 1 | |
Rapporto 5ª | 0.84 | |
Rapportatura finale (’88-’90) | 3.571 | |
Rapportatura finale (post’90) | 3.429 | |
Comando | Leva sinistra | |
(1-N-2-3-4-5) | ||
IMPIANTO
|
Accensione | CDI |
Anticipo | 6° (BTDC) a 1050-1550 giri/min | |
Anticipo max | 29-33° (BTDC) a 3500 giri/min | |
Alternatore | generatore AC 0.041kW/5000 giri/min | |
Candela(standard) | DPR8EA-9(NGK) | |
X24EPR-U9(NIPPONDENSO) | ||
Candela (climi caldi / uso intensivo) | DPR9EA-9 (NGK) | |
X27EPR-U9 (NIPPONDENSO) | ||
Candela (per climi freddi, sotto i 5°) | DPR7EA-9 (NGK) | |
X22EPR-U9 (NIPPONDENSO) | ||
Distanza elettrodo candela | 0.8-0.9mm | |
Lampada anteriore | 12V/35W | |
Lampada posteriore | 12V/3.8W |
Periodo dal 1985 al 1987
(Le caratteristiche non elencate sono in comune con i modelli successivi, pertanto sono validi i dati di cui sopra)
DIMENSIONI |
Lunghezza complessiva | 2145mm |
Larghezza complessiva | 910mm | |
Altezza complessiva | 1205mm | |
Altezza complessiva (’91) | 1230mm | |
Altezza minima da terra | 320mm | |
Interasse (’88-’90) | 1450mm | |
Altezza sella | 940mm | |
Peso a secco | 124Kg | |
TELAIO |
Capacità olio forcella | 631cc |
Livello olio forcella | 127mm | |
MOTORE |
Compressione camera di scoppio | 12.5 Kg/cm² |
CARBURATORE |
Tipo | Keihin PH 52A, doppio corpo |
Getto massimo | # 122 (primario e secondario) | |
Getto minimo | # 45 | |
Posizione spillo conico | 4ª Tacca (primario) | |
Posizione spillo conico | 2ª Tacca (secondario) | |
Vite aria | 1 giro e 3/8 da tutto chiuso | |
Livello del galleggiante | 18 mm |